ЗСК-03
Продуктивність: 100-600 т/добу по кукурудзі при знятті вологи із 24 до 14%. 3 роки гарантії.
Надійні, зручні та економічні: забезпечують безперебійне якісне сушіння. Їх основою є конструкція класичної мобільної сушарки. Не потрібно дозволів, паперової тяганини, будівництва фундаментів. Є колісна база, на якій її зручно доставити у потрібну точку чи перемістити.
Phoenix мають високо розміщений БУНКЕР ВОЛОГОГО ЗЕРНА із датчиками рівня, що дозволяє рівномірно накопичувати масу та контролювати завантаження. При цьому не потрібен верхній шнек. Рухомі механізми базуються на надійних підшипникових вузлах.
| Характеристики | ЗСК-00 | ЗСК-01 | ЗСК-02 | ЗСК-03 | ЗСК-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Місткість, м3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Товщина зернових колон, мм | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Довжина стовпа зерна (не враховуючи бункер), мм | 3500 | 3000 | 4200 | 5000 | 6200 |
| Продуктивність, кукурудза (25%-15%), нагрів + охолодження, т/добу* | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 |
| Продуктивність, кукурудза (20%-15%), нагрів + охолодження, т/добу* | 140 | 200 | 250 | 400 | 425 |
| Продуктивність, кукурудза (25%-15%), повний нагрів, т/добу* | 180 | 225 | 275 | 375 | 425 |
| Продуктивність, кукурудза (20%-15%), повний нагрів, т/добу* | 250 | 280 | 320 | 450 | 500 |
| Кількість вентиляторів, шт | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Повітряний поток, м3/год / Повний тиск, Pa (переднагрів) при +10°С | - | - | - | 42400/570 | 42400/570 |
| Повітряний поток, м3/год / Повний тиск, Pa (нагрів) при +10°С | 36600/641 | 42400/570 | 42400/570 | 42400/570 | 42400/570 |
| Повітряний поток, м3/год / Повний тиск, Pa (охолодження) при +10°С | 36600/641 | 51200/651 | 51200/651 | 51200/651 | 51200/651 |
| Загальна електрична потужність вентиляторів, кВт | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| Потужність двигуна завантажувального шнека, кВт | 5,5 | - | - | - | - |
| Потужність двигуна вигрузних шнеків, кВт | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Потужність двигуна вальців просипання, кВт | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Загальна електрична потужність зерносушарки, кВт | 30,87 | 35,1 | 35,1 | 50,1 | 50,1 |
| Продуктивність шнека завантаження, тон/год | 45 | - | - | - | - |
| Продуктивність шнека розвантаження, тон/год | 24 | 24 | 30 | 40 | 40 |
| Загальна висота, мм | 4800 | 5250 | 6450 | 7270 | 8480 |
| Загальна довжина, мм | 6440 | 5550 | 5550 | 5600 | 5600 |
| Загальна ширина, мм | 2430 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Висота сушарки в транспортному положенні, мм / другий модуль, мм | 3600 | 3650 | 3450/1400 | 3450/2250 | 3450/3450 |
* при температурі навколишнього середовища +10°С та вологості повітря 75%